The Academic senate of FSc USB decided to finance all projects evaluated as A or B.
The Academic senate of FSc USB decided to finance all projects evaluated as A or B.
Presentation guidelines:
1) Time max. 7 min. + 2 min. for discussion.
2) Structure corresponding to the final report - the essence of the project, the results achieved, the fulfilment of the set objectives, financial overview.
Presentation slides (ppt) are required in English from all students. Oral presentation in English is compulsory for Mgr. students, for Bc. students Czech is optional.
Best SGA 2023 projects awarded:
MSc:
1st place: Klára Švihovcová (Možnosti stanovení vybraných pohlavních a stresových hormonů savců pomocí APCI-LC/MS) 4 000 Kč
2nd place: Ladislava Krausová (Rozpoznávání kukaččích vajec ťuhýkem obecným) 3 000 Kč
3rd place: Dominic Dudek (Lateralization in naked mole-rats (Heterocephalus glaber)) 2 000 Kč
BSc:
1st place: Kateřina Holická (Jak souvisí velikost těla samečků komárů s jejich reprodukční zdatností a jakou roli zde hraje juvenilní hormon) 4 000 Kč
2nd place: Tereza Hýblová (Fylogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření) 3 000 Kč
3rd place: Johanka Bláhová (Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)) 2 000 Kč
In 2022 the Academic senate of FSc USB decided to finance all projects evaluated as A or B.
Project | Principal Investigator at FSci USB | Period |
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2017-2020 |
Interact HORIZON 2020 - 730938 | Centre for Polar ecology | |
Principle research organization: Lunds Universitet | ||
ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2) | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2017-2021 |
MŠMT OP VVV - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 | Centre for Polar ecology | |
Principle research organization: Masaryk University | ||
Ultrafast spectroscopy as a tool for elucidation the structure-function relationship in cyanobacterial carotenoid-binding proteins | Polívka Tomáš , prof. RNDr. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-21631S | Photosynthetic centre | |
Relation between structure and function of carotenoids: New pathways to answer unresolved questions | Polívka Tomáš , prof. RNDr. Ph.D. | 2019-2023 |
GAČR - 19-28323X | Photosynthetic centre | |
International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge | Urbanová Zuzana RNDr. Ph.D. | 2017-2020 |
Erasmus+ IntASEK | Department of Ecosystem Biology | |
Principle research organization: Estonian University of Life Sciences | ||
Overlooked man-made habitats: understanding the drivers and patterns of freshwater biota in polluted standing waters | Boukal David , Doc. Ing.MgA. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-15927S | Department of Ecosystem Biology | |
New insights into niche partitioning of coexisting terrestrial orchids: functional traits shaping orchid-fungus interactions | Jersáková Jana , RNDr. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-11378S | Department of Ecosystem Biology | |
The influence of plant functional type and phenology on plant inputs to soil as affected by simultaneous changes in environmental factors | Edwards Keith doc. Dr. | 2019-2021 |
GAČR - 19-13254S | Department of Ecosystem Biology | |
The role of nutrient availability in microbial soil organic matter formation and stabilization in agricultural soils of different C saturation status | Kaštovská Eva Mgr. Ph.D. | 2019-2021 |
GAČR - 19-17139S | Department of Ecosystem Biology | |
An interdisciplinary study on element cycling in mountain catchment-lake systems regenerating from tree dieback | Šantrůčková Hana prof. Ing. CSc. | 2019-2021 |
GAČR - 19-16605S | Department of Ecosystem Biology | |
Principle research organization: BC CAS | ||
Who eats whom and when? Zooming-in on alternative energy transfer pathways in planktonic food webs of shallow lakes | Vrba Jaroslav prof. RNDr. CSc. | 2019-2021 |
GAČR - 19-16554S | Department of Ecosystem Biology | |
Principle research organization: BC AV ČR | ||
BarkBeeDet: Včasná identifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím technologie dronů | Hais Martin RNDr. Ph.D., Novák Milan, PhDr., Ph.D., Prokýšek Miloš, PhDr., Ph.D. | 2017-2020 |
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 40 | Department of Ecosystem Biology, Department of Computer Science | |
Phylogenetic placement of unculturable cyanobacterial genera using single-cell sequencing techniques | Kaštovský Jan doc. RNDr. Ph.D. | 2019-2021 |
MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA18008 | Department of Botany | |
Květena Šumavy | Štech Milan doc. Ing. Ph.D. | 2019-2021 |
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 216 | Department of Botany | |
Restoring biodiversity of disturbed peatlands as a basis for restoration of their future ecosystem functions and services | Prach Karel prof. RNDr. CSc. | 2019-2021 |
GAČR - 19-15031S | Department of Botany | |
War of dominance between sexuals and apomicts: the mechanisms and consequences of the conflict between the two types of reproduction in wood ferns | Ekrt Libor RNDr. Ph.D. | 2019-2021 |
GAČR - 19-17379S | Department of Botany | |
Decay resistance of Sphagnum – biochemical causes and consequences | Hájek Tomáš , RNDr. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-19561S | Department of Experimental Plant Biology | |
Stomata: coordination of development, evolution of CO2 sensing and carbon acquisition | Šantrůček Jiří , prof. Ing. CSc. | 2018-2020 |
GAČR - 18-14704S | Department of Experimental Plant Biology | |
Ecophysiological diversity of snow algae - a combined field and laboratory study | Kaftan David Mgr. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-02634S | Department of Experimental Plant Biology | |
Principle research organization: PřF UK | ||
The effect of tick saliva and salivary sialostatins on cellular stres responses and its implication to tick-borne enecephalitis virus transmission | Lieskovská Jaroslava Mgr, CSc. | 2019-2021 |
GAČR - 19-15678S | Department of Medical Biology | |
Anti-hemostatic serpins from the tick Ixodes ricinus and their role in pathogen transmission | Chmelař Jindřich RNDr. Ph.D. | 2019-2021 |
GAČR - 19-14704Y | Department of Medical Biology | |
Regulating the balance between differentiation and pluripotency; molecular characterisation of p38-MAPK function in mouse blastocyst ICM maturation | Bruce Alexander William , Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-02891S | Department of Molecular Biology and Genetics | |
Evolution of neo-sex chromosomes in butterflies of the subtribe Danaini | RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. | 2020-2022 |
(MŠMT) INTER-Action,USA - LTAUSA19 | Department of Molecular Biology and Genetics | |
Ecological, genomic and metabolic processes accompanying adaptations of symbiotic bacteria and blood feeding insects. | Hypša Václav , prof. RNDr. CSc. | 2018-2020 |
GAČR - 18-07711S | Department of Parazitology | |
Ecological stability and significance of the microbiomes in Triatominae, the vectors of Chagas disease | Nováková Eva , RNDr PhD | 2018-2020 |
GAČR - 18-24707Y | Department of Parazitology | |
Flavivirus-host interactions on the transcriptional and translational level | Grubhoffer Libor prof. RNDr. CSc. | 2019-2021 |
MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA18040 | Department of Parazitology | |
Ecological and geographical determinants of modern human diversification: a phylogenetic approach on global and local scales | Zrzavý Jan , Prof. RNDr. CSc. | 2018-2020 |
GAČR - 18-23889S | Department of Zoology | |
Evolution at steep elevational gradients: assessing the role of genetic and ecological factors in speciation process | Šumbera Radim , doc. Mgr. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-17398S | Department of Zoology | |
Principle research organization: Institute of Vertebrate Biology CAS | ||
Genomics of replicated cichlid diversification in rivers: The role of hybridization in adaptive radiation of Neotropical pike cichlids (Crenicichla) | Piálek Lubomír RNDr. Ing. Ph.D. | 2019-2021 |
GAČR - 19-20012S | Department of Zoology | |
The animals of medieval town. Archaeozoology and stable isotope analysis | Kovačiková Lenka , Ing. Ph.D. | 2018-2020 |
GAČR - 18-10003S | Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology | |
Identification and preservation of historic field patterns | Beneš Jaromír doc. PhDr. Ph.D. | 2018-2022 |
NAKI II - DG18P02OVV060 | Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology | |
Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP | Vohnout Rudolf Ing. Ph.D. | 2017-2020 |
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 144 | Department of Computer Science | |
Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí | Dostálek Libor RNDr. | 2017-2020 |
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 025 | Department of Computer Science | |
Magisterské studium umělé inteligence a Data Science | Vohnout Rudolf Ing. Ph.D. | 2019-2022 |
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 260 | Department of Computer Science | |
Molecular simulations of processes at solid-liquid interfaces | Předota Milan doc. RNDr. Ph.D. | 2017-2021 |
MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA17163 | Department of Physics | |
Vývoj nových produktů - Chemicky odolná membránová vývěva, Vícestupňový čerpací systém a Dynamické vlnovce | Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D. | 2017-2020 |
OPPIK - CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010251 | Department of Physics | |
Principle research organization: LAVAT a.s. | ||
Nanostructures for LSPR biosensors based on optical fibre | Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D. | 2019-2021 |
GAČR - 19-20168S | Department of Physics | |
Unque biosynthetic enzymes as the key to novel bioactive compounds | Petříčková Kateřina Mgr. Ph.D. | 2017-2020 |
AZV ČR - 17−30091A | Department of Chemistry | |
Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky | Tůma Roman Mgr. Ph.D. | 2017-2022 |
MŠMT OP VVV - CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441 | Department of Chemistry | |
Development of technologies for early detection of tick borne encephalitis, based on changes in gene expression and protein production in infected antigen-presenting cells | Štěrba Ján RNDr., Ph.D. | 2018-2020 |
MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTARF18021 | Department of Chemistry | |
Principle research organization: BC AV ČR | ||
Support for participation on Board meetings of the European Society for Mathematical and Theoretical Biology (ESMTB) | Berec Luděk doc. Ing., Dr. | 2019-2021 |
MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTV19007 | Department of Mathematics | |
Understanding the effects of multiple stressors on freshwater biota: Will climate change alter the impact of chemical pollution? | Boukal David , Doc. Ing.MgA. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-16111S | Department of Ecosystem Biology | |
Integrating experimental and modelling approach to understand the effect of redox potential on microbial carbon use efficiency | Čapek Petr RNDr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-14704Y | Department of Ecosystem Biology | |
Community diversity as a response and as a driver: Exploiting long-term experiments to address functional roles of diversity | Lepš Jan prof. RNDr. CSc. | 2020-2022 |
GAČR - 20-02901S | Department of Botany | |
Patterns of vegetation succession at broad geographical scales: The time is ripe for comparative studies and meta-analyses | Prach Karel prof. | 2020-2022 |
GAČR - 20-06065S | Department of Botany | |
Phenotypic response of macrophages in adipose tissue remodeling in Drosophila – possible model for obesity-associated diseases | Bajgar Adam Mgr. et Mgr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-14030S | Department of Molecular Biology and Genetics | |
Molecular mechanisms of privileged access of activated immune cells to energy in Drosophila | Doležal Tomáš Mgr., Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR, 20-09103S | Department of Molecular Biology and Genetics | |
Early evolution of lepidopteran neo-sex chromosomes | Nguyen Petr RNDr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-20650Y | Department of Molecular Biology and Genetics | |
How ladybirds got their spots: Genetics and ecology of colouration of Coccinellidae | Nedvěd Oldřich doc. RNDr. CSc. | 2020-2022 |
GAČR - 20-10003S | Department of Zoology | |
The impact of disturbance intensity on succession trajectories in tropical rain forests: an experiment with plant-insect food webs in New Guinea | Novotný Vojtěch prof., RNDr., CSc. | 2020-2022 |
GAČR - 20-10205S | Department of Zoology | |
Phylogeny, adaptation and evolution of sociality in African mole-rats, a model group in evolutionary and biomedical research | Šumbera Radim , doc. Mgr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-10222S | Department of Zoology | |
Allosteric communication in membrane protein complexes linked to conformational transitions on multiple timescales | Fessl Tomáš Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-11563Y | Department of Chemistry | |
Electron transfer on electrified heterogeneous interfaces with redox metalloproteins | Futera Zdeněk Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR, 20-02067Y | Department of Physics | |
CRYOVULCAN - Vulnerability of carbon in Cryosols – substrate-microorganisms-aggregate interactions | Bárta Jiří Ing. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR - 20-21259J | Department of Ecosystem Biology | |
Phosphorus leaching from undeveloped alpine soils: Biotic or abiotic control? | Kaštovská Eva Mgr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR-spoluřešitelské, 20-19284S | Department of Ecosystem Biology | |
GeoMicLink: Microbial imprint in catchment scale nutrient retention | Tahovská Karolina RNDr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR-spoluřešitelské, 20-17282S | Department of Ecosystem Biology | |
Scaling of biotic interactions in temperate and tropical forest | Fibich Pavel Mgr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR-spoluřešitelské, 20-08900S | Department of Botany | |
Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? | Prach Karel prof. | 2020-2022 |
GAČR-spoluřešitelské, 20-07091J | Department of Botany | |
Small mammals of Eastern African Mountains: evolutionary diversification and endemism in one of the world´s most important biodiversity hot-spots | Šumbera Radim , doc. Mgr. Ph.D. | 2020-2022 |
GAČR-spoluřešitelské, 20-07091J | Department of Zoology | |
South Bohemia University, the Proof of Concept activity expansion - a project: Device for MIDI signals transmission with collapsible design | Ptáček Ladislav Ing., Ph.D. | 2020 |
TAČR GAMA 2, TP01010019 | Department of Physics | |
Polyphasic assessment of diversity of phototrophic microorganisms from cold environments and their bioprospection potential | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2020-2022 |
Česká národní infrastruktura pro biologická data | Vohnout Rudolf, Ing. Ph.D. | 2020-2022 |
MŠMT research infrastructures, LM2018131 | Department of Computer Science | |
Biosenzory na optickém vlákně pro detekci spirochét Lymské boreliózy | Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D. | 2019-2020 |
MŠMT Mobility, 8JPL19012 | Department of Physics | |
Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa | Šantrůčková Hana prof. Ing. CSc. | 2017-2020 |
Spoluřešitel MŠMT OPVVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782 | Department of Ecosystem Biology | |
Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese | Urbanová Zuzana, RNDr. Ph.D. | 2018-2024 |
Spoluřešitel EASME LIFE, LIFE17 NAT/CZ/000452 | Department of Ecosystem Biology | |
OOCSOCS: Socs3 gene in oocyte maturation and fertilisation - a novel link between inflammation and infertility | Gahurová Lenka, Mgr. Ph.D. | 2017-2021 |
MSCA Individual Fellowship, 708255 | Department of Molecular Biology and Genetics | |
IMMUNETREH: Trehalose as a source for privileged immunity in Drosophila | Kazek Michalina, Mgr. Ph.D. | 2020-2021 |
MSCA Individual Fellowship, 867430 | Department of Molecular Biology and Genetics | |
Výzkum a vývoj nových produktů - Suchá pístová vývěva a chemicky odolná suchá pístová vývěva | Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D. | 2020-2022 |
Spoluřešitel MPO OPPIK | Department of Physics | |
INTERACT3: International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2020-2023 |
H2020-INFRAIA-2019-1, 871120 | Centre for Polar ecology | |
Polar Ecology Textbook (bilingual version Czech/English) | Ditrich Oleg, doc. RNDr., CSc. | 2019-2020 |
Norway Grant, EHP-BFNU-OVNKM-2-025-2019 | Centre for Polar ecology | |
Centre for Polar ecology | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2019-2020 |
Arctic Festival 2019 | ||
Centre for Polar ecology | ||
Norway Grant, EHP-BFNU-OVNKM-2-022-2019 | ||
Student conference - Arctic University of Norway and University of South Bohemia, České Budějovice | Šabacká Marie, Mgr., Ph.D. | 2020 |
Norway Grant, EHP-BFNU-OVNKM-2-024-2019 | Centre for Polar ecology | |
MICROBIAN: Diversity and function of microbiomes in the region of the Sor Rondane Mountains, East Antarctica | Elster Josef doc., RNDr., CSc. | 2019-2021 |
BFSPO, Brain-be, BR/165/A1/Microbian | Centre for Polar ecology |
In the period 2019-2021 the following projects will be solved and FSc will not submit other team projects
The assignment of doctoral (in some cases also master students) to the research teams is solved dynamically throughout the project duration, according to the termination of the students' involvement and the admission of new students and their involvement in scientific activities. The aim is that every active full-time doctoral student in standard period should be involved in the activities of just one team project. Students wishing to participate contact their supervisor and the appropriate project principal investigator.
Detailed rules are available on the GA JU website.
Participation of a student in a team project is independent of his/her individual project GA JU.
The budgets of team projects are subject to annual cuts according to the total subsidy provided.
Project ID | Principal investigator | Project title |
017/2019/P | prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. | Charakterizace molekulárních struktur a procesů pomocí strukturních a biofyzikálních metod |
022/2019/P | RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. | Od jednotlivých buněk po společenstva – diverzita, systematika a ekologie rostlin, hub, sinic a řas |
037/2019/P | RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. | Genomické a proteomické přístupy v molekulární biologii a genetice |
038/2019/P | doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. | Mechanismy určující druhovou a funkční diverzitu hmyzu v různě bohatých ekosystémech |
039/2019/P | RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. | Infekční biologie klíšťat a využití farmakologicky aktivních molekul z parazitů a sinic |
048/2019/P | doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. | Biodiverzita obratlovců: od chování jedinců až po společenstva |
116/2019/P | doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. | Vodní a terestrické ekosystémy v antropocénu: co ovlivňuje biodiverzitu a ekologické procesy? |
125/2019/P | prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. | Molekulární metody a evoluční perspektiva v biologickém výzkumu |
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© 2024 University of South Bohemia
Cookies
1
0